云浮市政务云平台分节点云资源服务和省市一体化安全运营平台服务(2023-2024年)项目系统安全测评和等保测评服务结果公告
云浮市政务云平台分节点云资源服务和省市一体化安全运营平台服务(2023-2024年)项目系统安全测评和等保测评服务结果公告
一、项目编号:NY2023YC060
二、项目名称:云浮市政务云平台分节点云资源服务和省市一体化安全运营平台服务(2023-2024年)项目系统安全测评和等保测评服务
三、采购结果
合同包1(云浮市政务云平台分节点云资源服务和省市一体化安全运营平台服务(2023-2024年)项目系统安全测评和等保测评服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国电信股份有限公司云浮分公司 | 云浮市云城区兴云西路90号 | 6,450,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(云浮市政务云平台分节点云资源服务和省市一体化安全运营平台服务(2023-2024年)项目系统安全测评和等保测评服务):
服务类(中国电信股份有限公司云浮分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 安全集成实施服务 | 主机安全防护系统升级版服务及授权服务 | 本期项目按照均衡化指标要求,对系统进行升级,本期增加升级版授权500个,按照招标文件采购需求内容相关要求。 | 主机安全防护系统是在主机上安装HIDS,能提供病毒木马检测、账号密码破解检测、登录异常行为审计、漏洞管理等服务,按照招标文件采购需求内容相关要求。。 | 1 年 | 本期项目按照均衡化指标要求,按照招标文件采购需求内容相关要求。 | 320,000.00 |
1-1 | 安全集成实施服务 | 云平台运维专用VPN | 按照招标文件采购需求内容相关要求 | 按照招标文件采购需求内容相关要求 | 按照招标文件采购需求内容相关要求 | 按照招标文件采购需求内容相关要求 | 70,000.00 |
1-1 | 安全集成实施服务 | 国密堡垒机 | 按照招标文件采购需求内容相关要求 | 按照招标文件采购需求内容相关要求 | 按照招标文件采购需求内容相关要求 | 按照招标文件采购需求内容相关要求 | 270,000.00 |
1-1 | 安全集成实施服务 | 网络入侵防御系统 | 按照招标文件采购需求内容相关要求 | 按照招标文件采购需求内容相关要求 | 按照招标文件采购需求内容相关要求 | 按照招标文件采购需求内容相关要求 | 260,000.00 |
1-1 | 安全集成实施服务 | 等保测评(二级系统) | 本项目政务云上运行的信息系统,2024年上云系统预计要完成的二级等保测评的上云系统为57个,具体数量以局内实际需求为准,按照招标文件采购需求内容相关要求。 | 依据等级保护测评相关标准,测评机构专业测评师通过开展规范的等级保护测评工作,对云上系统从安全技术和安全管理两个方面的各个层面的安全控制进行整体性验证,采用如访谈、配置检查、测试、工具扫描、渗透测试等多种手段,完成云上系统的等保测评并出具等级保护测评报告,按照招标文件采购需求内容相关要求。 | 1年 | 依据《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》(GB/T 22240-2020)、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》(GB/T 28448-2019)和信息系统自身的安全需求分析开展网络安全等级保护测评工作,按照招标文件采购需求内容相关要求。 | 1,254,000.00 |
1-1 | 安全集成实施服务 | 等保测评(三级系统) | 本项目政务云上运行的信息系统,2024年上云系统需要完成三级等保测评的系统个数预计为65个;预计要完成的二级等保测评的上云系统为57个,具体数量以局内实际需求为准,按照招标文件采购需求内容相关要求。 | 依据等级保护测评相关标准,测评机构专业测评师通过开展规范的等级保护测评工作,对云上系统从安全技术和安全管理两个方面的各个层面的安全控制进行整体性验证,采用如访谈、配置检查、测试、工具扫描、渗透测试等多种手段,完成云上系统的等保测评并出具等级保护测评报告,按照招标文件采购需求内容相关要求。 | 1年 | 依据《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》(GB/T 22240-2020)、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》(GB/T 28448-2019)和信息系统自身的安全需求分析开展网络安全等级保护测评工作,按照招标文件采购需求内容相关要求。 | 2,340,000.00 |
1-1 | 安全集成实施服务 | 代码审计服务 | 本项目拟选定政务云上运行的10个信息系统开展网络安全代码审计,具体数量以局内实际需求为准,按照招标文件采购需求内容相关要求。 | 完成政务系统网络安全代码审计并出具代码审计报告,按照招标文件采购需求内容相关要求。 | 1年 | 依据《信息安全技术代码安全审计规范》(GB/T 39412-2020)、软件开发规范(CMMI)、信息技术服务管理标准(ITSS)和信息系统自身的代码安全需求分析开展网络安全代码审计工作,按照招标文件采购需求内容相关要求。 | 800,000.00 |
1-1 | 安全集成实施服务 | 政务云网络空间云监测服务 | 本期项目提供12个月政务云网络空间安全监测SaaS服务。功能上包含:告警中心,用户管理,资产管理,报告管理,按照招标文件采购需求内容相关要求。 | 本期项目提供12个月政务云网络空间安全监测SaaS服务。功能上包含:告警中心,用户管理,资产管理,报告管理,按照招标文件采购需求内容相关要求。 | 1年 | 政务云网络空间安全监测服务,主要依托海量安全数据和DNS解析记录等独有的数据、大数据智能算法进行分析,从互联网视角针对政务云的资产探测、持续性监测(例如出现影子资产、恶意资产)、暴露外部的OA系统、测试系统或测试页面、数据库、VPN、邮箱、web等多种数据类)进行监测和风险探测。及时发现网站存在的漏洞风险、黑链、违规内容、篡改、可用性、挂马等安全问题。一旦发现网站存在安全风险问题,运营团队会及时验证并通知,用户收到通知后根据修复建议处理问题,并在平台反馈处理结果,下一次任务触发后检测问题是否已解决,形成安全事件输出闭环。按照招标文件采购需求内容相关要求。 | 200,000.00 |
1-1 | 安全集成实施服务 | 威胁情报服务 | 完善运营平台威胁情报运营建设,建立威胁情报运营体系,多源接收威胁情报,实现安全情报与资产快速关联。本期项目提供12个月威胁情报SaaS服务,按照招标文件采购需求内容相关要求。 | 完善运营平台威胁情报运营建设,建立威胁情报运营体系,多源接收威胁情报,实现安全情报与资产快速关联。本期项目提供12个月威胁情报SaaS服务,按照招标文件采购需求内容相关要求。 | 1 年 | 本期项目提供12个月威胁情报SaaS服务,按照招标文件采购需求内容相关要求。 | 134,000.00 |
1-1 | 安全集成实施服务 | 安全测评 | 完成云浮市各局委办单位新增上云系统共计20个安全测评,具体数量以局内实际需求为准,按照招标文件采购需求内容相关要求。 | 每一个被测网络或信息系统形成《网络安全上云测评报告》,按照招标文件采购需求内容相关要求。 | 1年 | 参照国家标准,采用安全配置核查、渗透测试等方法,提供上云安全测评服务,按照招标文件采购需求内容相关要求。 | 162,000.00 |
1-1 | 安全集成实施服务 | 动态令牌系统 | 按照招标文件采购需求内容相关要求 | 按照招标文件采购需求内容相关要求 | 按照招标文件采购需求内容相关要求 | 按照招标文件采购需求内容相关要求 | 340,000.00 |
1-1 | 安全集成实施服务 | 租户侧运维专用VPN | 按照招标文件采购需求内容相关要求 | 按照招标文件采购需求内容相关要求 | 按照招标文件采购需求内容相关要求 | 按照招标文件采购需求内容相关要求 | 300,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邓名新、罗濠(采购人代表)、莫耀强、阮佩锋、阙柱
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“服务类”计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 云浮市政务云平台分节点云资源服务和省市一体化安全运营平台服务(2023-2024年)项目系统安全测评和等保测评服务 | 5.3525 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(云浮市政务云平台分节点云资源服务和省市一体化安全运营平台服务(2023-2024年)项目系统安全测评和等保测评服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国电信股份有限公司云浮分公司 | 通过 | 通过 | 47.40 | 40.00 | 9.75 | 97.15 | 1 | 1 |
联通数字科技有限公司广东省分公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 32.00 | 9.72 | 66.12 | 2 | 2 |
广东物壹信息科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 18.00 | 9.96 | 54.96 | 3 | 3 |
广州广佳信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 18.00 | 9.73 | 53.33 | 4 |
|
中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司 | 通过 | 通过 | 10.40 | 29.00 | 9.80 | 49.20 | 5 |
|
广州夏启信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 0.00 | 10.00 | 35.60 | 6 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:云浮市政务服务数据管理局
地 址:云浮市云城区宝马2路开放大学7楼
联系方式:0766-8932768
2.采购代理机构信息
名 称:云浮市南粤招标代理有限公司
地 址:云浮市云城区世纪大道西8号4楼
联系方式:0766-8399988
3.项目联系方式
项目联系人:冯小姐(代理机构)、罗先生(采购人)
电 话:0766-8399988(代理机构)、 0766-8932768(采购人)
云浮市南粤招标代理有限公司
2023年12月29日
- 上一篇:云浮市2022年度垦造水田项目市级验收第三方工程复核、耕地质 2023/12/26
- 下一篇:云城区现代农业产业园南药标准化种植示范基地项目冷库采购(广东 2023/11/15