云城区国家现代农业产业园南药标准化种植示范基地项目(二次)结果公告
云城区国家现代农业产业园南药标准化种植示范基地项目(二次)结果公告
一、项目编号:NY2023YC003
二、项目名称:云城区国家现代农业产业园南药标准化种植示范基地项目(二次)
三、采购结果
合同包1(云城区国家现代农业产业园南药标准化示范基地项目水肥一体化设施(广东银田农业科技有限公司)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市田润佳农业科技有限公司 | 广州市荔湾区花博大道101号广州花卉博览园办公楼310室之252 | 792,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(云城区国家现代农业产业园南药标准化示范基地项目水肥一体化设施(广东银田农业科技有限公司)):
货物类(广州市田润佳农业科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 设施农业设备 | 自动冲洗阀 | 管牛 | DN17 | 2800.00(批) | 3.00 | 8,400.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 75球阀 | 雄塑 | 1.0MPa | 8.00(批) | 70.00 | 560.00 |
1-1 | 设施农业设备 | PVC给水胶水 | 雄塑 | 500ml | 24.00(批) | 23.00 | 552.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 带用旁通 | 管牛 | Dn17,配胶垫 | 2800.00(批) | 2.00 | 5,600.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 锁扣直通 | 管牛 | DN17 | 300.00(批) | 2.50 | 750.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 锁扣三通 | 管牛 | DN17 | 200.00(批) | 3.00 | 600.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 50球阀 | 雄塑 | 1.0MPa | 24.00(批) | 29.00 | 696.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 90正三通 | 雄塑 | 1.0MPa | 12.00(批) | 29.00 | 348.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 90弯头(90度) | 雄塑 | 1.0MPa | 24.00(批) | 16.00 | 384.00 |
1-1 | 设施农业设备 | PVC辅材 | 雄塑 | 1.0MPa | 50.00(批) | 80.00 | 4,000.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 50直通 | 雄塑 | 1.0MPa | 115.00(批) | 3.00 | 345.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 90球阀 | 雄塑 | 1.0MPa | 11.00(批) | 99.00 | 1,089.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 32PVC给水管 | 雄塑 | 1.6MPa | 28.00(批) | 7.00 | 196.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 90直通 | 雄塑 | 1.0MPa | 210.00(批) | 11.00 | 2,310.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 75直通 | 雄塑 | 1.0MPa | 70.00(批) | 9.00 | 630.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 63直通 | 雄塑 | 1.0MPa | 70.00(批) | 5.00 | 350.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 90PVC给水管 | 雄塑 | 0.63MPa | 840.00(批) | 40.00 | 33,600.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 75PVC给水管 | 雄塑 | 0.63MPa | 280.00(批) | 24.00 | 6,720.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 63PVC给水管 | 雄塑 | 0.63MPa | 280.00(批) | 15.00 | 4,200.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 50PVC给水管 | 雄塑 | 0.8MPa | 460.00(批) | 14.00 | 6,440.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 叠片过滤器 | 润达 | 3寸叠式过滤器,120目 | 2.00(批) | 2,358.00 | 4,716.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 首部辅材 | 宝德 | 螺丝,电缆,线管等 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 电磁阀 | 宝德 | 3寸 | 4.00(批) | 1,048.00 | 4,192.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 旁通 | 管牛 | 20mm | 150.00(批) | 3.00 | 450.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 水桶 | 管牛 | 10m3 | 2.00(批) | 8,515.00 | 17,030.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 水泵 | 鑫泰洲 | 7.5KW,380V | 1.00(批) | 8,908.00 | 8,908.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 水泵控制箱 | 普赞 | 7.5KW,380V | 1.00(批) | 1,965.00 | 1,965.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 倒挂微喷 | 管牛 | 配重锤及防滴器,软管长30cm,配261T喷头 | 3200.00(批) | 10.00 | 32,000.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 托膜线 | 管牛 | 3mm | 6500.00(批) | 0.60 | 3,900.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 锁扣直通 | 管牛 | 20mm | 100.00(批) | 3.00 | 300.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 50管帽 | 雄塑 | 1.0MPa | 8.00(批) | 3.00 | 24.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 50*32三通 | 雄塑 | 1.0MPa | 26.00(批) | 6.00 | 156.00 |
1-1 | 设施农业设备 | PVC给水胶水 | 雄塑 | 500ml | 36.00(批) | 23.00 | 828.00 |
1-1 | 设施农业设备 | PE管 | 管牛 | 20*1.5mm | 6000.00(批) | 2.80 | 16,800.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 75球阀 | 雄塑 | 1.0MPa | 16.00(批) | 70.00 | 1,120.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 50球阀 | 雄塑 | 1.0MPa | 45.00(批) | 29.00 | 1,305.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 32球阀 | 雄塑 | 1.0MPa | 26.00(批) | 13.00 | 338.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 32正三通 | 雄塑 | 1.0MPa | 26.00(批) | 2.50 | 65.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 75三通 | 雄塑 | 1.0MPa | 26.00(批) | 25.00 | 650.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 90球阀 | 雄塑 | 1.0MPa | 7.00(批) | 99.00 | 693.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 压力传感器 | 管牛 | 1.0MPa | 1.00(批) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 110止回阀 | 管牛 | 1.0MPa | 1.00(批) | 315.00 | 315.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 流量表 | 管牛 | DN100 | 1.00(批) | 651.00 | 651.00 |
1-1 | 设施农业设备 | EC计 | 管牛 | 0-19ms/cm2 | 1.00(批) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 搅拌机式肥料桶 | 管牛 | 1000L,750W,380V | 1.00(批) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 锁扣直通 | 管牛 | 20mm | 600.00(批) | 3.00 | 1,800.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 堵头 | 管牛 | 20mm | 1200.00(批) | 1.00 | 1,200.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 开孔器 | 管牛 | 20mm | 10.00(批) | 63.00 | 630.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 空气阀 | 管牛 | 1寸 | 15.00(批) | 90.00 | 1,350.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 变频恒压控制柜 | 普赞 | 户外铁柜,4路15KW变频,手机远程控制1*1.5KW+1*0.75KW,380V;手动启停 | 1.00(批) | 13,355.00 | 13,355.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 叠片过滤器 | 润达 | 3寸叠式过滤器,120目 | 2.00(批) | 3,045.00 | 6,090.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 耐震压力表 | 管牛 | 6cm,1.0MPa | 10.00(批) | 48.00 | 480.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 组装式蓄水池 | 柳钢 | 约300立方;直径13米,高2.25米,镀锌钢板+内衬帆布; | 1.00(批) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 管道增压泵 | 普赞 | 15KW,380V | 1.00(批) | 9,975.00 | 9,975.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 注肥泵 | 普赞 | 1.5KW,380V | 1.00(批) | 3,402.00 | 3,402.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 32PVC给水管 | 雄塑 | 1.6MPa | 120.00(批) | 7.00 | 840.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 110直通 | 雄塑 | 1.0MPa | 240.00(批) | 20.00 | 4,800.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 75直通 | 雄塑 | 1.0MPa | 900.00(批) | 9.00 | 8,100.00 |
1-1 | 设施农业设备 | PE管 | 管牛 | 20*1.5*400米, | 30000.00(批) | 2.80 | 84,000.00 |
1-1 | 设施农业设备 | G型小旋轮喷头 | 管牛 | 50L/H,2.7米;插杆高度1.0米 | 10000.00(批) | 11.00 | 110,000.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 旁通阀 | 管牛 | 20mm | 1200.00(批) | 5.00 | 6,000.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 法兰式闸阀 | 雄塑 | DN100,FL | 6.00(批) | 458.00 | 2,748.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 32球阀 | 雄塑 | 1.0MPa | 40.00(批) | 13.00 | 520.00 |
1-1 | 设施农业设备 | PVC辅材 | 雄塑 | 1.0MPa | 248.00(批) | 89.00 | 22,072.00 |
1-1 | 设施农业设备 | PVC给水胶水 | 雄塑 | 500ml | 50.00(批) | 23.00 | 1,150.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 空气阀 | 管牛 | 1寸 | 12.00(批) | 90.00 | 1,080.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 耐震压力表 | 管牛 | 6cm,1.0MPa | 12.00(批) | 48.00 | 576.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 90止回阀 | 管牛 | 1.0MPa | 1.00(批) | 165.00 | 165.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 过滤桶 | 管牛 | 300L,20目 | 1.00(批) | 350.00 | 350.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 110PVC给水管 | 雄塑 | 1.0MPa | 960.00(批) | 53.00 | 50,880.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 75PVC给水管 | 雄塑 | 1.0MPa | 3600.00(批) | 27.00 | 97,200.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 水泵 | 科普 | 柴油,3寸,流量55m3/h,扬程30m;电动启动 | 1.00(批) | 4,700.00 | 4,700.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 叠片过滤器 | 润达 | 3寸叠式过滤器,120目 | 2.00(批) | 2,218.00 | 4,436.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 肥料桶 | 管牛 | 1000L | 1.00(批) | 1,985.00 | 1,985.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 90底阀 | 管牛 | 1.0MPa | 1.00(批) | 165.00 | 165.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 90三通 | 雄塑 | 1.0MPa | 20.00(批) | 29.00 | 580.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 50直通 | 雄塑 | 1.0MPa | 200.00(批) | 3.00 | 600.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 32直通 | 雄塑 | 1.0MPa | 50.00(批) | 1.50 | 75.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 90直通 | 雄塑 | 1.0MPa | 150.00(批) | 12.00 | 1,800.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 75直通 | 雄塑 | 1.0MPa | 140.00(批) | 9.00 | 1,260.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 50PVC给水管 | 雄塑 | 1.0MPa | 800.00(批) | 16.00 | 12,800.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 32PVC给水管 | 雄塑 | 1.6MPa | 200.00(批) | 7.00 | 1,400.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 90PVC给水管 | 雄塑 | 1.0MPa | 600.00(批) | 41.00 | 24,600.00 |
1-1 | 设施农业设备 | 75PVC给水管 | 雄塑 | 1.0MPa | 560.00(批) | 27.00 | 15,120.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 防倒吸压力补偿滴灌带 | 华最 | 外径16mm,壁厚0.6mm,滴头间距30cm,滴头流量1.6L/H | 38000.00(米) | 1.48 | 56,240.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈伟杰、陈丽华、冼南定、陈静、罗文书
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
按采购委托协议约定收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 云城区国家现代农业产业园南药标准化示范基地项目水肥一体化设施(广东银田农业科技有限公司) | 1.1286 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(云城区国家现代农业产业园南药标准化示范基地项目水肥一体化设施(广东银田农业科技有限公司)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市田润佳农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 15.00 | 30.00 | 67.20 | 1 | 1 |
韶关市南润温室工程有限公司 | 通过 | 通过 | 15.40 | 0.00 | 30.00 | 45.40 | 2 | 2 |
韶关市旺辉现代农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 14.40 | 0.00 | 29.92 | 44.32 | 3 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:云浮市云城区农业农村和水务局
地 址:云浮市云城区园林路8号
联系方式:0766-8829711
2.采购代理机构信息
名 称:云浮市南粤招标代理有限公司
地 址:云浮市云城区世纪大道西8号四楼
联系方式:0766-8399988
3.项目联系方式
项目联系人:冯小姐(采购代理机构)、邱先生(采购人)
电 话:0766-8399988(采购代理机构)、0766-8829711(采购人)
云浮市南粤招标代理有限公司
2023年03月22日
- 上一篇:云浮市公安局交警支队324国道交警执法站及文明路升级建设项目 2023/3/30
- 下一篇:云城区国家现代农业产业园南药标准化种植示范基地项目采购更正公 2023/2/7