2023年云城区甘薯产量提升行动项目结果公告
2023年云城区甘薯产量提升行动项目结果公告
一、项目编号:NY2024YC005
二、项目名称:2023年云城区甘薯产量提升行动项目
三、采购结果
合同包1(温室大棚采购 (云浮市盛觉农业科技有限公司)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东海纳经济贸易有限公司 | 广州市增城区永宁街誉山国际创汇大道2号1620房D | 1,188,917.50元 |
四、主要标的信息
合同包1(温室大棚采购 (云浮市盛觉农业科技有限公司)):
货物类(广东海纳经济贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 设施农业设备 | 增压泵 | 普赞 | 增压泵4KW,380V,铸铁,扬程31米,流量25立方 | 1.00(套) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 控制系统 | 优众 | 户外铁柜,3KW变频恒压+本地控制,电气控制配件 | 1.00(套) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 肥液罐 | 大昶 | 500L锥形桶+支架 | 2.00(套) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 辅材配件 | 大昶 | 空气阀、压力仪表、线路、阀门、法兰、固定支架配件等 | 1.00(项) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 过滤器 | 大昶 | 3寸2单元,叠片式过滤器,120目 | 1.00(套) | 14,200.00 | 14,200.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 潜水泵 | 普赞 | 3KW,380V,铸铁 | 1.00(台) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 拱顶弧撑 | 宝茏 | φ25*1.5mm厚*6000mm | 176.00(条) | 94.00 | 16,544.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 拱杆 | 宝茏 | φ25*1.5mm厚*8800mm | 1,315.00(条) | 180.00 | 236,700.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 纵梁 | 宝茏 | φ32*1.5mm厚*6000mm | 278.00(条) | 130.00 | 36,140.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 立柱 | 宝茏 | φ32*1.5mm厚*3000mm | 1,480.00(条) | 90.00 | 133,200.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 山墙立柱 | 宝茏 | φ32*1.5mm厚*5000mm | 180.00(条) | 120.00 | 21,600.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 加强吊杆2 | 宝茏 | φ25*1.5mm厚*2500mm | 700.00(条) | 61.00 | 42,700.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 加强吊杆3 | 宝茏 | φ25*1.5mm厚*1500mm | 700.00(条) | 39.00 | 27,300.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 加强横梁 | 宝茏 | φ32*1.5mm厚*8000mm | 350.00(条) | 150.00 | 52,500.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 加强吊杆1 | 宝茏 | φ25*1.5mm厚*2000mm | 350.00(条) | 50.00 | 17,500.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 水槽方卡槽卡簧 | 丰谷膜 | 1.2mm | 540.00(条) | 53.00 | 28,620.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 棚头撑杆 | 宝茏 | φ32*1.5mm厚*3000mm | 176.00(条) | 77.00 | 13,552.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 四周方卡槽卡簧 | 丰谷膜 | 0.8mm | 465.00(条) | 42.00 | 19,530.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 天窗方卡槽卡簧 | 丰谷膜 | 1.2mm | 320.00(条) | 53.00 | 16,960.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 落水管 | 联塑 | φ110mmPVC排水管2.5米 | 75.00(条) | 95.00 | 7,125.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 水槽布 | 佛塑 | 600mm宽,防老化 | 1,815.00(米) | 17.00 | 30,855.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 两侧斜撑 | 宝茏 | φ32*1.5mm厚*3000mm | 219.00(条) | 77.00 | 16,863.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 拉杆 | 宝茏 | 6分管1.5厚6米 | 968.00(条) | 95.00 | 91,960.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 顶部薄膜 | 丰谷膜 | 10cc厚 | 21,705.00(平方米) | 7.20 | 156,276.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 端面斜撑 | 宝茏 | φ32*1.5mm厚*3000mm | 105.00(条) | 77.00 | 8,085.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 天窗卷膜器 | 丰谷膜 | 天窗拉链卷膜器 | 36.00(个) | 200.00 | 7,200.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 天窗卷膜杆 | 宝茏 | φ25*1.5mm厚*6000mm | 330.00(条) | 95.00 | 31,350.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 天窗防虫网 | 大鹏 | 32目 | 3,750.00(平方米) | 4.50 | 16,875.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 天窗固定膜 | 丰谷膜 | 10cc厚 | 1,800.00(平方米) | 7.50 | 13,500.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 螺丝配件 | 海纳 | 螺栓,螺母,垫圈,自攻钉,扎箍,压膜卡,压膜带等 | 13,340.00(平方米) | 3.00 | 40,020.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 门 | 海纳 | 2米×2米防虫网门 | 12.00(扇) | 950.00 | 11,400.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 滴灌带 | 联塑 | 16mm*0.3mm*30cm*1.4L/H*1000 | 14.00(卷) | 800.00 | 11,200.00 |
1-2 | 设施农业设备 | PVC管道 | 联塑 | PVC-U75/50/20+配件;旁通/管堵配件 | 20.00(亩) | 750.00 | 15,000.00 |
1-2 | 设施农业设备 | 四周防虫网 | 大鹏 | 32目 | 4,925.00(平方米) | 4.50 | 22,162.50 |
1-2 | 设施农业设备 | 减压阀 | 大昶 | 2.5寸减压阀 | 3.00(个) | 900.00 | 2,700.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
罗文书、陈丽华、陆成栋、陈伟杰、周帅宇(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
按双方约定收取 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 温室大棚采购 (云浮市盛觉农业科技有限公司) | 1.5370 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(温室大棚采购 (云浮市盛觉农业科技有限公司)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东海纳经济贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 29.20 | 27.57 | 92.77 | 1 | 1 |
江西添雨添沃农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 15.60 | 6.00 | 30.00 | 51.60 | 2 | 2 |
广州田润家科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 15.20 | 2.80 | 27.37 | 45.37 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:云浮市云城区农业农村和水务局
地 址:云浮市云城区园林路8号
联系方式:0766-6620290
2.采购代理机构信息
名 称:云浮市南粤招标代理有限公司
地 址:广东省云浮市云城区世纪大道西8号4楼
联系方式:0766-8399988
3.项目联系方式
项目联系人:冯小姐(采购代理机构)、梁小姐(采购人)
电 话:0766-8399988(采购代理机构)、0766-6620290(采购人)
云浮市南粤招标代理有限公司
2024年06月28日
- 上一篇:云浮市中等专业学校学生宿舍楼1栋道路工程 竞争性磋商公告 2024/7/11
- 下一篇:2023年云城区甘薯产量提升行动项目结果公告 2024/6/28